各位、平素より、はちのすWEBサイトをご利用頂きまして、誠にありがとうございます。
この度、はちのす広告部より、当サイトでのバナー広告スペースの一般販売を開始させていただくことになりました。
まず第1回目の今回は、PCサイトおよびスマートフォンサイト共に、各スポットページで最も視認性の高い場所にある大きめのバナースペースから優先的に販売させて頂きます。
ご興味がございましたら、この機会をぜひご検討ください!
※別途消費税、いずれも最大3口まで。ページ数は随時変更があります。
募集締め切り | 各カテゴリー共に、枠が埋まり次第終了します。 |
---|---|
応募方法 | お申し込みフォームから |
募集件数 | 各スペースとも最大3口まで募集いたします。 |
掲載期間 | 第1回目の広告掲載期間「2013年12月1日」〜「2014年11月30日」 |
表示方法 | 掲載される広告は、最大3口までとし、3つのバナーをランダムで掲載します。 |
指定バナーサイズ | (パソコン向け) 728x90ピクセル、(スマートフォン向け) 640x100ピクセル、形式はJPG/GIF/PNGのいずれか |
バナー画像形式 | JPG/GIF/PNGのいずれか |
掲載場所 | 各スポットのページで最も視認性の高い最上位バナースペース |
備考 | Googleからの指導により、有料広告でのリンクにはすべてnofollowを設定させていただきます。 掲載期間の途中でもバナーおよびリンク先の変更を可能としますので、季節に応じて変更して頂けます。但し変更は月に1回までとさせて頂きます。 バナー、およびリンク先は、事前確認でふさわしくないと判断された場合、修正またはお断りをさせて頂く場合がございます。 |
はちのすが、1年で最も盛り上がるのはなんといっても夏ですが、ここではそんな昨年度2013年8月のデータをご紹介します。
それ以外にも4月から10月までには連休がいくつかありますが、そうした行楽に適したタイミングにあわせて、アクセスはぐんと上がります。
※その他に必要なデータを知りたい場合にも、備考欄にてぜひお問い合わせください。